Finance MBA
Finance MBA Academic Calendar
2024 Academic Calendar
| Year | Date | Schedule |
|---|---|---|
| 년도 | 월 | 일 |
| 2023 | 2 | 1~24 |
| 2 | 4 | |
| 2 | 13~15 | |
| 2 | 20~23 | |
| 2 | 20~27 | |
| 2 | 20~21 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2~6 | |
| 3 | 8~9 | |
| 3 | 9 | |
| 3 | 15~17 | |
| 4 | 3~5 | |
| 4 | 20~26 | |
| 5 | 2~4 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 1~5 | |
| 6 | 6 | |
| 6 | 15~21 | |
| 6 | 22 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 1~25 | |
| 8 | 14~18 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 21~22 | |
| 8 | 22~29 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1~5 | |
| 9 | 7~8 | |
| 9 | 8 | |
| 9 | 8~9 | |
| 9 | 11~13 | |
| 9 | 18 | |
| 9 | 28~30 | |
| 10 | 13 | |
| 10 | 2~5 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 3 | |
| 10 | 9 | |
| 10 | 20~26 | |
| 11 | 18 | |
| 11 | 1~3 | |
| 12 | 1~5 | |
| 12 | 8 | |
| 12 | 15~21 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 25 | |
| 2024 | 1 | 1 |
| 1 | 1월 중 | |
| 2 | 1~23 | |
| 2 | 9~12 | |
| 2 | 20~27 | |
| 2 | 23 |


