Announcement
2012학년도 제1학기 2중전공 합격자 안내입니다.
1. 합격자 명단은 첨부파일을 조회하시기 바랍니다.
2. 이후 2중전공 이수에 착오가 없도록 반드시 2중전공자 유의사항을 참조 바랍니다.
3. 2중전공 이수학점, 이수지정과목 등 세부사항은 아래 참조, 또는 학사지원부로 문의 바랍니다.
2중전공 이수지정 과목표 | |||
03학번 이전 | 04-05학번 | 06-07학번 | 08학번 이후 |
선수과목(3) | 선수과목(3) | 선수과목(3) | 선수과목(3) |
경제원론II | 경제원론II | 경제원론II | 경제원론II |
전공관련교양(9) | 전공관련교양(9) | 전공관련교양(12) | 전공관련교양(9) |
회계학원리 | 회계학원리 | 회계학원리 | 회계학원리 |
경제원론I | 경제원론I | 경제원론I | 경제원론I |
경영수학 | 경영수학 | 현대기업경영* | - |
경영통계 | 경영통계 | ||
기본전공(39) | 기본전공(39) | 기본전공(24) | 기본전공(24) |
마케팅원론 | 마케팅원론 | 마케팅원론 | 마케팅원론 |
재무관리 | 재무관리 | 재무관리 | 재무관리 |
생산(=오퍼레이션스)관리 | 생산(=오퍼레이션스)관리 | 오퍼레이션스관리 | 오퍼레이션스관리 |
중급회계I | 중급회계I | 중급회계I | 중급회계I |
경영정보시스템 | 경영정보시스템 | 경영정보시스템 | 경영정보시스템 |
관리회계 | 관리회계 | 조직행동론 | 조직행동론 |
조직행동론 | 조직행동론 | 국제경영론 | 국제경영론 |
국제경영론 | 국제경영론 | 경영전략 | 경영전략 |
경영전략 | 경영전략 | ||
기업윤리 | 기업윤리(또는 전선 3학점) | ||
현대기업경영* | 현대기업경영* | ||
경영통계 | 경영통계 | ||
세계경제와기업* | 세계경제와기업* | ||
전공선택(12) | - | 전공선택(15) | 전공선택(15) |
영강1과목 | 영강5과목 | 영강5과목 | 영강7과목 |
1.공인영어성적 | 1.공인영어성적 | 1.공인영어성적 | 1.공인영어성적 |
2.한자이해능력 인증 | 2.한자이해능력 인증 | 2.한자이해능력 인증 | |
총 63학점 | 총 51학점 | 총 54학점 | 총 51학점 |
*영어강의 인정 범위*
학수번호가 BUSS로 시작하는 과목 중 영강
국제하계대학의 경영대 전공 동일(유사) 인정 과목
교환대학 이수 과목(영어강의로 수강) 중 경영대 전공 인정 과목
*편입생학점인정*
편입학점으로 전공필수과목을 인정받은 경우 인정받은 학점만큼 전공선택을 추가로 이수하여야 합니다.
ex) 08학번 학생이 6학점을 편입인정 받은 경우 전공선택은 21학점(15+6=21)을 이수하여야 합니다.
졸업학점 계산에 착오가 발생하지 않도록 궁금하신 사항은 학시지원부로 문의 바랍니다.
※기타 문의 : 경영대학 학사지원부 Tel : 3290-2702