News
Announcement
*지원 기간: 8/28(금) 18:00~8/30(일) 24:00
*2차지원: http://biz.korea.ac.kr/invitation/2010_1Ex2_apply.jsp
-2차 지원시 합격될 경우, 자동으로 확인서명을 한 것으로 간주됩니다
-1차 지원시 제출하지 않은 토플 성적표가 있는 경우 제출하실 경우 총점에는
반영하진 않지만 토플 성적을 요구하는 학교에 지원하실 수 있습니다.
[2차 지원 가능 학교 리스트] (각 학교별 requirement가 명시된 파일도 첨부합니다.)
- 리스트는 최종본입니다. 더이상 추가되지 않습니다.
- University of Southampton 측에서 1명을 추가로 받기로 결정했습니다.
아래 리스트를 확인하시기 바랍니다.
| Country | Partner School | 2010-1 Placement |
배정현황 | 남는 t/o |
| Australia | Griffith University | 2 | 0 | 2 |
| Belarus | Belarus State University | 4 | 0 | 4 |
| Canada | Simon Fraser University | 1 | 0 | 1 |
| Canada | The University of Western Ontario (Ivey) | 3 | 1 | 2 |
| China | Fudan University | 1 | 0 | 1 |
| China | Hong Kong University of Science and Technology | 2 | 1 | 1 |
| China | Nankai University | 2 | 0 | 2 |
| China | Renmin University of China | 3 | 0 | 3 |
| China | Shanghai Jiao Tong University (Antai) | 3 | 0 | 3 |
| China | Tsinghua University | 2 | 1 | 1 |
| China | Zhejiang University | 2 | 0 | 2 |
| Demark | Copenhagen Business School | 3 | 1 | 2 |
| France | Audencia Nantes | 4 | 3 | 1 |
| France | EM LYON | 2 | 1 | 1 |
| France | ESC Rennes | 2 | 0 | 2 |
| France | ESSEC | 2 | 1 | 1 |
| France | Reims Management School | 2 | 1 | 1 |
| Hungary | Corvinus University of Budapest | 2 | 0 | 2 |
| Italy | Turin University | 4 | 1 | 3 |
| Kazakhstan | KIMEP (Bang) | 4 | 0 | 4 |
| Mexico | EGADE | 3 | 0 | 3 |
| Netherlands | Erasmus Universitty (RSM) | 2 | 1 | 1 |
| New Zealand | Auckland University of Technology | 1 | 0 | 1 |
| Philippines | Asian Institute of Management | 2 | 0 | 2 |
| Philippines | De La Salle University | 2 | 0 | 2 |
| Portugal | Catholic University of Portugal | 2 | 1 | 1 |
| Singapore | Singapore Management University | 2 | 0 | 2 |
| Sweden | Stockholm University | 2 | 0 | 2 |
| Taiwan | National Sun Yat-sen University | 3 | 0 | 3 |
| Thailand | Chulalongkorn University | 3 | 0 | 3 |
| UK | University of Southampton | 2 | 1 | 1 |
| USA | University of Kentucky (Gatton) | 2 | 1 | 1 |
| Total (Tentative) Placement | 76 | 15 | 61 |


