뉴스
공지사항
[경영대학] 2016학년도 2학기 학석사연계과정 설명회
- 일시 : 2016. 12. 22. (목) 14:00~15:00
1. 학·석사연계과정
학·석사연계과정은 학부와 대학원을 연계하여 학사학위과정을 7학기, 석사학위과정을
3학기에 이수함으로써 5년에 학사학위와 석사학위를 취득하는 과정임
학·석사연계과정은 학부와 대학원을 연계하여 학사학위과정을 7학기, 석사학위과정을
3학기에 이수함으로써 5년에 학사학위와 석사학위를 취득하는 과정임
2. 시행 학과 및 학과별 지원 자격
학사관리 주관대학 |
학 과 | 모집인원 | 지 원 자 격 | 기 타 | ||
평점평균 | 취득학점 | 등록학기 | ||||
경영대학 (2) |
경 영 | 정원의 30%이내 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |
국제경영 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
문과대학 (12) |
철 학 | 정원의 30%이내 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |
사 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
사회학 | 4.00 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
독어독문 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
불어불문 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
중일어문 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
노어노문 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
서어서문 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
국어국문학과 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
영어영문학과 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
한국사학과 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
언어학과 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
생명과학대학(5) | 식품자원경제 | 정원의 20%이내 | 4.00 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |
환경생태공 | 정원의 30%이내 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | ||
생 명 공 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
생 명 과 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
바이오시스템 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
정경대학 (4) |
정치외교 | 정원의 30%이내 | 3.75 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |
경 제 | 3.80 이상 | 63학점 이상 | 5학기 이상 | |||
통 계 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
행 정 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
이과대학 (3) |
수 학 | 정원의 30%이내 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |
화 학 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
지구환경과 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
공과대학 (10) |
건축사회환경공 | 정원의 30%이내 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |
건 축 | 3.50 이상 | 119학점 이상 | 8학기 이상 | |||
기 계 공 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 |
※ 학·석사연계과정 지원자(건축학과 제외)는 ‘합격 학기 다음 학기부터 최소 2학기
이상의 잔여학기‘가 있어야 지원할 수 있음
※ 중일어문학과의 중국문학 및 중국어학 전공 지원자는 신 HSK 6급 이상 취득자
※ 도시재생협동과정은 지원자가 건축학과 학생인 경우에는 건축학과의 기준에 따름
이상의 잔여학기‘가 있어야 지원할 수 있음
※ 중일어문학과의 중국문학 및 중국어학 전공 지원자는 신 HSK 6급 이상 취득자
※ 도시재생협동과정은 지원자가 건축학과 학생인 경우에는 건축학과의 기준에 따름
학사관리 주관대학 |
학 과 | 모집인원 | 지 원 자 격 | 기 타 | ||||
평점평균 | 취득학점 | 등록학기 | ||||||
산업경영공 | 정원의 30%이내 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | ||||
전기전자공 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |||||
마이크로/ 나노시스템협동 |
4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |||||
메카트로닉스협동 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |||||
미세소자협동 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |||||
통신시스템기술협동 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |||||
도시재생협동 | 4.00 이상 | 85학점 이상 | 6학기 이상 | |||||
사범대학 (2) |
교 육 | 정원의 30%이내 | 3.50 이상 | 45학점 이상 | 4학기 이상 | |||
생활과학 | 3.50 이상 | 45학점 이상 |
|