MBA/MIM/DBA
개요
고려대학교 경영전문대학원의 과정을 자세히 비교해 보실 수 있습니다.
KUBS MBA/MIM 과정비교
구분 | Korea MBA | Executive MBA | Finance MBA | Global MBA | CEMS G-MIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
과정소개 | 개설연도 | 1963년 | 2003년 | 2006년 | 2006년 | 2015년 |
슬로건 | 전문 역량과 휴먼 네트워크 강화에 최적 | 최고 경영진 양성을 위한 고품격·집중식 과정 | 재무금융분야를 선도하는 전문가 양성에 특화 | 빠르고 강력한 역량 강화를 위해 고대에서 영어로 공부 | 고려대와 해외 명문 경영대학에서 한 학기씩 수학 | |
수업연한 | 2년 (파트타임) | 2년 (파트타임) | 2년 (파트타임) | 1년 (풀타임) | 1년 (풀타임) | |
교육목표 | 경영 이론 및 실무 역량과 리더십을 겸비한 관리자 양성 | 지속 가능한 성장과 혁신을 선도하는 창조적 글로벌 CEO 양성 | 실력과 비전을 갖춘 재무금융 전문가 양성 | 글로벌 리더십을 겸비한 미래의 관리자 양성 | 글로벌 네트워크와 전문 지식을 겸비한 Young Leader 양성 | |
대상 | 재직자 (3년 이상의 실무 경력 권장) | 고급관리자와 임원 (10년 이상의 실무 경력 권장) | 금융권과 재무 분야 관심 및 종사자 | 학부 전공 무관, 커리어 준비생, 재직자 | 학부 경영·경제 관련 전공자 (직장 경력 2년 미만 권장) | |
영어강의 | 10% | 30% | 없음 | 100% | 100% | |
졸업이수학점 | 45학점 | 45학점 | 45학점 | 45학점 | 45학점 (66 ECTS) | |
학기제 | 2년(4학기) | 2년(4학기) | 2년(4학기) | 모듈(6모듈) |
1학기: 모듈(3모듈) 2학기: 파견교 학기제에 따라 상이 |
|
수업요일 | 월-금 야간, 토 | 금,토 | 수·목 야간, 토 | 월-금 주간 | 월-금 주간 | |
수업시간 | 08:30-21:50 중 시간표 구성에 따라 상이 | 08:30-21:50 중 시간표 구성에 따라 상이 | ||||
교환 프로그램 | 4-6개월, 협정교에 따라 다름 | 4-6개월, 협정교에 따라 다름 | 4-6개월, 협정교에 따라 다름 | 한 학기 교환학생 커리큘럼 | ||
복수학위 | 고려대 기술경영전문대학원 | 해당없음 | 고려대 기술경영전문대학원 |
O (복수학위 프로그램 선택 시 프랑스 ESCP 또는 독일 EBS) |
X (단, CEMS MIM(Master in International Management) 수료증 발급) |
|
장학금 | 성적장학금 | 성적장학금 | 성적장학금 | 입학장학금 | 입학장학금 | |
모집 | 모집 | 연1회 선발 (3월 입학) | 연1회 선발 (3월 입학) | 연1회 선발 (3월 입학) | 연 1회 후기모집 (9월 입학) | 연 1회 후기모집 (9월 입학) |
정원 | 190명 내외 | 55명 내외 | 35명 내외 | 45명 내외 | 15명 내외 | |
지원 | 온라인지원: 9-10월 | 온라인지원: 9-10월 | 온라인지원: 9-10월 | 온라인지원: 1~4월 중 | 온라인지원: 1~4월 중 | |
면접전형 | 11월 중 | 11월 중 | 11월 중 | 1~4월 중 | 1~4월 중 | |
합격자발표 | 11월 말-12월 초 | 11월 말-12월 초 | 11월 말-12월 초 | 1~4월 중 | 1~4월 중 | |
입학전형 |
1차- 서류전형 2차- 면접전형 |
1차- 서류전형 2차- 면접전형(영어인터뷰 포함) |
1차- 서류전형 2차- 면접전형 |
서류전형 및 면접전형(영어 인터뷰 포함) | 서류전형 및 면접전형(영어 인터뷰 포함) | |
개강 | 3월 | 3월 | 3월 | 8월 중순-말 | 8월 중순-말 | |
학위논문 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
입학금(원) | 1,234,000원 | 1,234,000원 | 1,234,000원 | 1,234,000원 | ||
수업료(원)/학기 | 11,605,000원 | 21,100,000원 | 11,605,000원 | 23,210,000원 (매 학기 변동 가능) | ||
영어성적 |
지원시 영어성적 제출 선택 |
지원시 영어성적 제출 선택 |
지원시 영어성적 제출 선택 |
필수 제출 |
필수 제출 (TOEFL iBT 100 또는 IELTS 7.0) |
|
문의 | 주임교수 | 김태규 | 김대기/유시진 | 손범진 | 이장혁 | Tony C. Garrett |
매니저 | 이예슬, 남민우 | 윤민정 | 고승균 | 이효시 | 정송희 | |
문의전화번호 | 02-3290 - 1360, 1303 | 02-3290-2705 | 02-3290-1308 | 02-3290-5366 | 02-3290-1368 |