Forms
[ 한국 전력 공사 ] | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2.분야별 채용인원및 지원자격 | |||||||||||||||||||
구 분 | 인원 | 지원자격 | |||||||||||||||||
사무 분야 |
법정 | 13 | - 학력 제한없음. 단, 기술분야는 모집분야별 관련학과 전공자 또는 해당분야 기사이상 국가기술자격증 보유자(실제관력과 무관)소계 -연령 제한없음 -병역 군필또는 면제자 -외국어 대 상 : 영어 등 8개 외국어 ○ 자격기준 : 사무분야 750점 이상, 기술분야 600점 이상 ○ 유효성적 : ’06. 4.25 이후 응시하고 ’08. 4.25 까지 발표한 국내 정기시험 성적 ※ 외국어별 성적 적용기준 : 어학성적환산표 적용 ○ 우리 회사 인사관리규정 제12조의 결격사유가 없는 자 ○ 우리 회사 6직급 재직직원은 응시 불가함 ○ '08. 7. 3 이후 즉시 근무가 가능한 자 - 지정기일까지 입사하지 않을 경우 입사포기로 간주함 |
||||||||||||||||
상경 | 30 | ||||||||||||||||||
기술 분야 |
배전 | 39 | |||||||||||||||||
송변전 | 33 | ||||||||||||||||||
통신 | 18 | ||||||||||||||||||
토목 | 16 | ||||||||||||||||||
건축 | 22 | ||||||||||||||||||
원자력 | 3 | ||||||||||||||||||
특수 | 10 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
모집분야 | 지 원 가 능 관 련 학 과(전공자) | 지원가능 자격증(비 전공자 ) | |||||||||||||||||
배 전, 송변전 원자력(전기) |
전기공학, 전자공학, 전기·전자제어공학 및 관련학과 | [기술사]발송배전, 전기안전, 전기응용, 건축전기설비 [기 사]전기, 전기공사 | |||||||||||||||||
통 신 | 전자공학, 정보·통신공학, 컴퓨터공학 및 관련학과 | [기술사]정보통신, 전자응용, 전자계산기, 전자계산조직응용,정보관리, 산업계측제어 [기 사]정보통신, 무선설비, 전파통신, 전자, 전파전자, 방송통신, 정보처리, 전자계산기, 전자계산기조직응용 [기 타]정보시스템감리사, 정보보호전문가(SIS) 1급, 네트워크관리사 1급 | |||||||||||||||||
토 목 | 토목공학, 토목환경공학, 해양토목공학, 농업토목공학 및 관련학과 | [기술사]토목시공, 토질및기초, 토목구조, 도로및공항, 상하수도, 수자원개발,항만및해안, 측량및지형공간정보, 농어업토목 [기 사]토목, 건설재료시험, 측량및지형공간정보 | |||||||||||||||||
건 축 | 건축공학, 건축학 및 관련학과 | [건축사]건축사 [기술사]건축구조, 건축시공 [기 사]건축, 실내건축 | |||||||||||||||||
원자력(기계) | 기계공학, 에너지공학 및 관련학과 | [기술사]건설기계, 기계제작, 공조냉동기계, 용접, 기계공정설계, 금형, 산업기계설비(산업기계, 유체기계) [기 사]일반기계, 건설기계, 금속, 공조냉동기계, 열관리, 소음진동, 용접, 비파괴검사 | |||||||||||||||||
원자력(원자력) | 원자력공학, 원자핵공학, 물리학, 에너지공학 및 관련학과 | [기술사]원자력발전, 핵연료, 방사선취급감독자 면허 [기 사]원자력, RI면허, 핵연료물질취급면허 | |||||||||||||||||
특수(전산) | 전산학, 정보처리학, 컴퓨터공학, 전자계산학, 수학, 경영정보학,통계학 및 관련학과 | [기술사]정보관리, 전자계산기, 전자계산조직응용, 정보통신 [기 사]전자계산기조직응용, 전자계산기, 정보처리, 정보통신 [기 타]정보보호전문가(SIS) 1급, 정보시스템감리사 | |||||||||||||||||
4.시험과목 및 배점 | |||||||||||||||||||
구분 | 1차 | 2차 | 3차 | 최종 | |||||||||||||||
6급 직 | 서류전형(외국어, 자격증가점) | 필기시험(상식:20문항 전공:80문항) |
논술 자료제시형 1문제 면접(개별면접) 적성검사 판정(외부기관의뢰) |
신원조회, 신제검사 판정 (외부기관 의뢰) |
|||||||||||||||
※ 총점 서열순 |